광산평가조사서와 타법령에 의한 광물개발 제한
HOME > 민원안내 > 설정/관리 > 광산평가조사서와 타법령에 의한 광물개발 제한
[개발제한구역내 개발가능한 광종 및 기준]
지하자원의 조사 및 개발 기준( 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행규칙 제10조 관련)
| 광종별 | 기준 |
|---|---|
| 석탄 | 연간 30,000톤이 상의 생산규모로 7년 이상 가동할 수 있는 광산 |
| 금 | 연간 50Kg 이상의 생산규모로 5년 이상 가동할 수 있는 광산 |
| 중석 | 연간 30톤(W 70%)이상의 생산규모로 5년 이상 가동할 수 있는 광산 |
| 동 | 연간1,000톤(Cu 6%)이상의 생산규모로 5년 이상 가동할 수 있는 광산 |
| 철 · 납 · 아연 | 연간 20,000톤(Fe 56%, Pb, Zn 각각 50%)이상의 생산규모로 5년 이상 가동할 수 있는 광산 |
| 활석 · 옥석 · 수정 | 연간 6,000톤 이상의 생산 규모 또는 연간 생산액 1억원 이상으로 5년 이상 가동할 수 있는 광산 |
| 사문암 | 연간 6,000톤 이상의 생산규모로 5년 이상 채굴할 수 있는 광산 |
| 은 | 연간 1,000Kg 이상의 생산규모로 5년 이상 가동할 수 있는 광산 |
| 납석 | 연간 6,000톤 이상의 생산규모로 5년 이상 가동할 수 있는 광산 |
* 위 광종중 금에는 사금을 포함함.(광업업무처리지침 제18조의2 ③항)