HOME
05. 광종명 : 연(Lead:PB)
(가) 광석의 종류
| 광석명 | 조성 | 비고 |
|---|---|---|
| 방연석(C미둠) | PbS | Pb : 86.6% |
| 백연석(Cerussidte) | PbCo₃ | PbO : 83.5% |
| 앤글레사이트(Anglesite) | PbSO4 | PbO : 73.6% |
| 포스케나이트(Phosgenite) | Pb₂Cl₂Co₃ | PbO : 68.9% |
| 크로코이트(Crocoite) | PbCrO₄ | PbO : 78.7% |
| 바나디나이트(Vanadinite) | Pb5 Cl(VO₄)₃ | PbO : 60.8% |
| 울페나이트(Wuitenite) | PbMoO₄ |
(나) 용도
(다) 광물의 특성
(라) 산출 상태
(마) 주요산지